Pts. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | |||
1 | CP VILANOVA | B | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 21 |
2 | CH VALLDOREIX | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 23 | |
3 | HC MONTBUI | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 18 | |
4 | CP CALAFELL | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 38 | 22 | |
5 | HC ESPLUGUES | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 19 | |
6 | CT BARCINO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 20 | |
7 | UE LA GARRIGA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 31 | |
8 | CP VILANOVA | A | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 21 |
9 | CP CUBELLES | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 20 | |
10 | G.E. i E.G. | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | |
11 | CH RIPOLLET | B | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 29 |
12 | SARRIA HC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | |
13 | CE LA SALLE BONANOVA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 39 | |
14 | FD CASSANENC | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 14 | 51 |
diumenge, 4 de desembre del 2011
Classificació 7a Jornada
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Arxiu del blog
-
►
2018
(32)
- ► de desembre (1)
- ► de novembre (4)
- ► de setembre (1)
-
►
2017
(30)
- ► de desembre (1)
- ► de novembre (8)
- ► de setembre (2)
-
►
2016
(49)
- ► de desembre (6)
- ► de novembre (3)
- ► de setembre (4)
-
►
2015
(53)
- ► de desembre (6)
- ► de novembre (7)
- ► de setembre (6)
-
►
2014
(67)
- ► de desembre (8)
- ► de novembre (6)
- ► de setembre (3)
-
►
2013
(57)
- ► de desembre (5)
- ► de novembre (9)
- ► de setembre (2)
-
►
2012
(92)
- ► de desembre (6)
- ► de novembre (9)
- ► de setembre (4)
-
▼
2011
(29)
- ▼ de desembre (6)
- ► de novembre (11)
Aquesta classificació no és correcta.
ResponElimina