1 | HC MONTBUI | 59 | 24 | 19 | 2 | 3 | 150 | 56 | ||
2 | CH VALLDOREIX | 54 | 24 | 17 | 3 | 3 | 134 | 63 | Pendent resolució | |
3 | CP CALAFELL | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 119 | 81 | ||
4 | CT BARCINO | 42 | 24 | 14 | 0 | 9 | 78 | 68 | Pendent resolució | |
6 | UE LA GARRIGA | 41 | 23 | 13 | 2 | 8 | 117 | 84 | * | |
5 | CP VILANOVA | B | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 113 | 88 | ** |
7 | CP VILANOVA | A | 35 | 23 | 11 | 2 | 9 | 103 | 76 | * |
8 | CP CUBELLES | 26 | 21 | 7 | 2 | 11 | 58 | 72 | *** | |
9 | HC ESPLUGUES | 25 | 22 | 7 | 1 | 13 | 51 | 71 | ** | |
10 | G.E. i E.G. | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 53 | 74 | ****** | |
11 | FD CASSANENC | 15 | 19 | 5 | 0 | 14 | 57 | 124 | ***** | |
12 | CH RIPOLLET | B | 7 | 23 | 2 | 1 | 20 | 29 | 128 | * |
13 | CE LA SALLE BONANOVA | 5 | 24 | 2 | 1 | 20 | 50 | 128 |
dimarts, 5 de juny del 2012
Classificació pendent dels partits ajornats
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Arxiu del blog
-
►
2018
(32)
- ► de desembre (1)
- ► de novembre (4)
- ► de setembre (1)
-
►
2017
(30)
- ► de desembre (1)
- ► de novembre (8)
- ► de setembre (2)
-
►
2016
(49)
- ► de desembre (6)
- ► de novembre (3)
- ► de setembre (4)
-
►
2015
(53)
- ► de desembre (6)
- ► de novembre (7)
- ► de setembre (6)
-
►
2014
(67)
- ► de desembre (8)
- ► de novembre (6)
- ► de setembre (3)
-
►
2013
(57)
- ► de desembre (5)
- ► de novembre (9)
- ► de setembre (2)
-
▼
2012
(92)
- ► de desembre (6)
- ► de novembre (9)
- ► de setembre (4)
-
►
2011
(29)
- ► de desembre (6)
- ► de novembre (11)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada