dilluns, 27 de febrer del 2012

Classificació 15ena Jornada:


Equips Punts P.J. P.G. P.E. P.P. G.F G.C. Ajornats
1 HC MONTBUI 33 13 11 0 2 72 26 **
2 CH VALLDOREIX 31 13 10 1 2 85 37 **
3 CP CALAFELL 26 13 8 2 3 75 38 **
4 CP VILANOVA B 25 12 8 1 3 71 45 ***
5 CT BARCINO 24 13 8 0 5 49 36 **
6 CP VILANOVA A 23 13 7 2 4 60 34 **
7 UE LA GARRIGA 22 13 7 1 5 74 50 **
8 CP CUBELLES 19 13 6 1 6 39 44 **
9 HC ESPLUGUES 13 9 4 1 4 23 34 ******
10 G.E. i E.G. 6 11 2 0 9 21 56 ****
11 FD CASSANENC 6 10 2 0 8 30 72 *****
12 CH RIPOLLET B 4 10 1 1 8 11 62 *****
13 SARRIA HC 2 6 1 0 3 13 33 *******
14 CE LA SALLE BONANOVA 0 11 0 0 11 19 75 ****

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Arxiu del blog