Pts. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | |||
1 | CP VILANOVA | B | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 24 |
2 | HC MONTBUI | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 51 | 19 | |
3 | CP CALAFELL | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 44 | 22 | |
4 | CH VALLDOREIX | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 28 | |
5 | CT BARCINO | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 26 | |
6 | CP CUBELLES | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 22 | |
7 | HC ESPLUGUES | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 25 | |
8 | UE LA GARRIGA | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 40 | 35 | |
9 | CP VILANOVA | A | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 21 |
10 | G.E. i E.G. | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | |
11 | CH RIPOLLET | B | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 29 |
12 | SARRIA HC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | |
13 | CE LA SALLE BONANOVA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 39 | |
14 | FD CASSANENC | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 14 | 51 |
Desprès de la disputar-se un parell de partits ajornats la classificació queda així:
Barcino 4 -UE La Garriga 3
HC Montbui 6 - UE La Garriga 1
Bona NIT de REIS a TOTS, en especial a tots els pares "veterans".
El Barcino-La Garriga es va jugar el dia que tocava. No teniu bé la classificació.
ResponElimina