dilluns, 14 de maig del 2012

Classificació 22ena Jornada:


Equips Punts P.J. P.G. P.E. P.P. G.F G.C. Ajornats
1 HC MONTBUI 52 21 17 1 3 135 49 *
2 CH VALLDOREIX 48 21 15 3 3 124 59 *
3 CP CALAFELL 44 20 14 2 4 104 60 **
4 CT BARCINO 39 21 13 0 8 69 62 *
5 CP VILANOVA B 36 18 11 3 4 96 67 ***
6 CP VILANOVA   A       32 21 10 2 9 96 73 *
7 UE LA GARRIGA
31 20 9 2 9 92 72 **
8 CP CUBELLES 22 18 7 1 10 50 61 **
9 HC ESPLUGUES 19 18 6 1 11 39 61 ***
10 G.E. i E.G. 19 16 6 1 9 49 67 ****
11 FD CASSANENC 9 16 3 0 13 51 118 *****
12 CE LA SALLE BONANOVA 5 19 2 0 17 38 108 ***
13 CH RIPOLLET B 4 17 1 1 15 22 105 ****

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Arxiu del blog