dilluns, 2 d’abril del 2012

Classificació 20ena Jornada:


Equips Punts P.J. P.G. P.E. P.P. G.F G.C. Ajornats
1 HC MONTBUI 40 16 13 1 2 103 34 ***
2 CH VALLDOREIX 38 16 12 2 2 96 43 **
3 CT BARCINO 33 17 10 0 6 59 49 **
4 CP CALAFELL 32 16 10 2 4 92 52 **
5 CP VILANOVA B 32 16 10 2 4 87 60 **
6 CP VILANOVA A 29 17 9 2 6 82 50 **
7 UE LA GARRIGA 28 17 9 1 7 89 63 **
8 CP CUBELLES 19 14 7 1 6 41 47 ****
9 HC ESPLUGUES 13 14 4 1 8 29 52 *****
10 G.E. i E.G. 13 14 4 1 9 32 60 ****
11 FD CASSANENC 6 14 2 0 12 42 107 ****
12 CH RIPOLLET B 1 11 0 1 10 12 73 *******
13 CE LA SALLE BONANOVA -1 15 0 0 15 25 91 ****










Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Arxiu del blog