dilluns, 30 d’abril del 2012

Classificació 22ena Jornada:


Equips Punts P.J. P.G. P.E. P.P. G.F G.C. Ajornats
1 HC MONTBUI 52 20 17 1 2 132 44 *
2 CH VALLDOREIX 42 19 13 3 3 113 56 *
3 CP CALAFELL 41 19 12 2 4 100 57 **
4 CT BARCINO 36 20 12 0 8 64 59 *
5 CP VILANOVA B 36 18 11 3 4 96 67 **
6 UE LA GARRIGA 31 19 10 1 8 95 74 *
7 CP VILANOVA A 29 19 9 2 8 87 61 *
8 CP CUBELLES 22 17 7 1 9 47 57 ***
9 HC ESPLUGUES 19 18 6 1 11 39 61 ***
10 G.E. i E.G. 16 15 5 1 9 38 62 ****
11 FD CASSANENC 9 16 3 0 13 51 118 ***
12 CE LA SALLE BONANOVA 5 18 2 0 16 36 105 **
13 CH RIPOLLET B 1 15 0 1 14 19 96 ****

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Arxiu del blog