dilluns, 23 d’abril del 2012

Classificació 21ena Jornada


Equips Punts P.J. P.G. P.E. P.P. G.F G.C. Ajornats
1 HC MONTBUI 49 19 16 1 2 127 42 *
2 CH VALLDOREIX 39 17 12 3 2 101 48 **
3 CT BARCINO 36 19 12 0 7 64 55 *
4 CP CALAFELL 35 17 11 2 4 87 54 **
5 CP VILANOVA B 33 17 10 3 4 92 65 **
6 UE LA GARRIGA 31 19 10 1 8 95 74 *
7 CP VILANOVA A 29 18 9 2 7 85 57 *
8 CP CUBELLES 22 16 7 1 8 46 55 ***
9 HC ESPLUGUES 16 16 5 1 9 32 60 ****
10 G.E. i E.G. 14 14 4 1 9 32 60 ****
11 FD CASSANENC 6 14 2 0 12 42 107 ****
12 CE LA SALLE BONANOVA 2 16 1 0 15 31 95 **
13 CH RIPOLLET B 1 13 0 1 12 18 87 *****

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Arxiu del blog